咨询热线
铪粉、超细铪粉
分子式:Hf
CAS编号:7440-58-6
性状:灰黑色金属粉末
熔点:2227℃
沸点:4602℃
密度:13.31g/cm3
用途:常用作X射线的阴极和钨丝制造工业。纯铪具有可塑性、易加工、耐高温抗腐蚀,是原子能工业重要材料。铪的热中子捕获截面大,是较理想的中子吸收体,可作原子能反应堆的控制棒和保护装置。铪粉是优良的纵火含能材料。
| 牌号 | 规格 | 化学成分(%) | |||||
| Hf | -60目、-100目、-200目、-400目, 各种规格均可生产 | Hf | Zr | Al | Cr | Mg | Ni | 
| 余量 | 0.05 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | ||
| Pb | C | Cd | Sn | Ti | Fe | ||
| 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0130 | ||
| Cl | Si | Mn | Co | Mo | Sb | ||
| 0.0001 | 0.0100 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||
| Cu | Bi | H | O | N | C | ||
| 0.0010 | 0.0001 | 0.0200 | 0.1000 | 0.0050 | 0.0050 | ||
| 产品牌号 Brand | 
 | 化学成分(%)Chemical Composition | ||||||
| Hf | Zr | H | O | N | C | Fe | ||
| ≥ | ≤ | |||||||
| Hf-01 | 99.5 | 3.0 | 0.005 | 0.120 | 0.005 | 0.010 | 0.050 | |
| Hf-1 | -- | -- | 0.005 | 0.130 | 0.015 | 0.025 | 0.075 | |
| 常用规格 | -60目、-100目、-200目、-400目,各种规格均可生产 | |||||||
| 包装 | (1)塑料袋真空包装,净重1-2kg/包。 (2)内衬塑料袋经抽空充氩铁桶包装,净重20-50kg/桶。 (3)可根据客户要求特殊包装。 | |||||||
 
			 
			 
                     
                       
               
               
               
               
               
			 
               
              